Ātrgaitas vilcieni no Šanhajas uz Uhaņu kursē bieži, un ceļojuma laiks ir no 4 līdz 6 stundām. Šos vilcienus apkalpo trīs galvenās dzelzceļa stacijas Šanhajā un trīs galvenās stacijas Uhaņā. Pirms biļešu rezervēšanas pievērsiet uzmanību tam, no kuras dzelzceļa stacijas vilciens aties/pienāks. Otrās klases biļete Šanhajas uz Uhaņas ložu vilcieniem maksā 48 USD.
Starp Šanhaju un Uhaņu kursē arī parastā ātruma nakts vilcieni. Tie kursē ar mazāku ātrumu nekā ātrvilcieni, kuru ilgums ir no 9 līdz 14 stundām.
(Atjaunināts 2020. gada 10. martā)
| Vilciena numurs | Izbraukšana | Ierašanās | Ilgums |
|---|---|---|---|
| G1772 | 06:47 | 11:11 | 4 h 24 min |
| G598 | 07:46 | 11:44 | 3 h 58 min |
| D956 | 09:30 | 14:06 | 4 h 36 min |
| D3026 | 13:27 | 18:51 | 5 h 24 min |
| G1720 | 13:51 | 17:50 | 3 h 59 min |
| D3032 | 15:16 | 20:57 | 5 h 41 min |
| D3032 | 15:16 | 20:57 | 5 h 41 min |
| G1728 | 16:51 | 20:46 | 3 h 55 min |
(Atjaunināts 2020. gada 10. martā)
| Vilciena numurs | Izbraukšana | Ierašanās | Ilgums |
|---|---|---|---|
| D3028 | 07:31 | 13:06 | 5 h 35 min |
| G1722 | 08:00 | 11:53 | 3 h 53 min |
| G1770 | 10:19 | 15:07 | 4 h 48 min |
| G600 | 15:00 | 18:55 | 3 h 55 min |
| D3070 | 15:50 | 21:24 | 5 h 34 min |
| G1726 | 16:15 | 20:13 | 3 h 58 min |
| D2208 | 17:20 | 22:24 | 5 h 4 min |
| Vilciena tips | Biznesa klase | Pirmā klase | Otrā klase |
|---|---|---|---|
| G Vilciens | 1031 ¥ (148 $) | 548 ¥ (79 $) | 336 ¥ (48 $) |
| Vilciena tips | Biznesa klase | Pirmā klase | Otrā klase |
| D Vilciens | - | 503 ¥ (72 $) | 315 ¥ (45 $) |
(Atjaunināts 2020. gada 10. martā)
tree that has pink flowers
| Vilciena numurs | Izbraukšana | Ierašanās | Ilgums |
|---|---|---|---|
| K1127 | 17:43 | 07: 31 + 1 | 13 h 48 min |
| Z257 | 19:09 | 04: 37 + 1 | 9 h 28 min |
(Atjaunināts 2020. gada 10. martā)
| Vilciena numurs | Izbraukšana | Ierašanās | Ilgums |
|---|---|---|---|
| Z25 | 21:52 | 08: 11 + 1 | 10 h 19 min |
| Z255 | 22:54 | 09: 05 + 1 | 10 h 11 min |
| Mīksts gulētājs | Cietais gulētājs | Cietais sēdeklis |
|---|---|---|
| 397 ¥ (57 $) | 256 ¥ (37 $) | 135,5 ¥ (19 $) |